
| FIRST SEMESTER ADMISSION FEE STRUCTURE 2026-2027 |
| REGISTRATION FEE: NIL |
| Sl. No. | Major Subject | Combined Subjects | Admission Fees (Rs) | Total Course Fee (Rs) (Approx) |
| 1 | BENGALI | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2920 | 13190 |
| BENGALI | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 3320 | 13590 | |
| 2 | ENGLISH | BENGALI, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2920 | 13190 |
| ENGLISH | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 3320 | 13590 | |
| 3 | PHILOSOPHY | ENGLISH, HISTORY, BENGALI, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2920 | 13190 |
| PHILOSOPHY | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 3320 | 13590 | |
| 4 | POLITICAL SCIENCE | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, BENGALI, EDUCATION | 2920 | 13190 |
| POLITICAL SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 3320 | 13590 | |
| 5 | SANSKRIT | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, BENGALI, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2920 | 13190 |
| SANSKRIT | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 3320 | 13590 | |
| 6 | SANTALI | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, BENGALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2920 | 13190 |
| SANTALI | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC | 3320 | 13590 | |
| 7 | EDUCATION | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, BENGALI | 2920 | 13190 |
| EDUCATION | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 3320 | 13590 | |
| 8 | HISTORY | ENGLISH, BENGALI, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2920 | 13190 |
| HISTORY | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 3320 | 13590 | |
| 9 | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS | ENGLISH, BENGALI, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION, HISTORY | 3320 | 13590 |
| PHYSICAL EDUCATION & SPORTS | MUSIC | 3520 | 13790 | |
| 10 | COMMERCE | ACCOUNTING FINANCE | 3050 | 14230 |
| 11 | MATHEMATICS | PHYSICS, CHEMISTRY | 4380 | 16610 |
| MATHEMATICS | GEOGRAPHY | 3800 | 16030 | |
| MATHEMATICS | ECONOMICS | 3600 | 15830 | |
| 12 | PHYSICS | CHEMISTRY | 5010 | 17240 |
| PHYSICS | MATHEMATICS, GEOGRAPHY | 4430 | 16660 | |
| PHYSICS | ECONOMICS | 4230 | 16460 | |
| 13 | CHEMISTRY | PHYSICS | 5010 | 17240 |
| CHEMISTRY | MATHEMATICS, GEOGRAPHY | 4430 | 16660 | |
| CHEMISTRY | ECONOMICS | 4230 | 16460 | |
| 14 | GEOGRAPHY | PHYSICS, CHEMISTRY | 4380 | 16610 |
| GEOGRAPHY | MATHEMATICS, PHYSICAL EDUCATION & SPORTS | 3800 | 16030 | |
| GEOGRAPHY | BENGALI, ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION ECONOMICS | 3600 | 15830 | |
| 15 | ECONOMICS | PHYSICS, CHEMISTRY | 4180 | 16410 |
| ECONOMICS | GEOGRAPHY, MATHEMATICS | 3600 | 15830 |
| 16 | MUSIC |
ENGLISH, BENGALI, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION |
3320 | 13590 |
| MUSIC | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS , GEOGRAPHY | 3520 | 13790 |