
| FIRST SEMESTER ADMISSION FEE STRUCTURE 2025-2026 |
| REGISTRATION FEE: NIL |
| Sl. No. | Major Subject | Combined Subjects | Admission Fees (Rs) | Total Course Fee (Rs) (Approx) |
| 1 | BENGALI | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2585 | 10980 |
| BENGALI | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 2985 | 11980 | |
| 2 | ENGLISH | BENGALI, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2585 | 10980 |
| ENGLISH | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 2985 | 11980 | |
| 3 | PHILOSOPHY | ENGLISH, HISTORY, BENGALI, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2585 | 10980 |
| PHILOSOPHY | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 2985 | 11980 | |
| 4 | POLITICAL SCIENCE | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, BENGALI, EDUCATION | 2585 | 10980 |
| POLITICAL SCIENCE | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 2985 | 11980 | |
| 5 | SANSKRIT | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, BENGALI, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2585 | 10980 |
| SANSKRIT | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 2985 | 11980 | |
| 6 | SANTALI | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, BENGALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2585 | 10980 |
| SANTALI | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC | 2985 | 11980 | |
| 7 | EDUCATION | ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, BENGALI | 2585 | 10980 |
| EDUCATION | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 2985 | 11980 | |
| 8 | HISTORY | ENGLISH, BENGALI, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION | 2585 | 10980 |
| HISTORY | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS, MUSIC, GEOGRAPHY | 2985 | 11980 | |
| 9 | PHYSICAL EDUCATION & SPORTS | ENGLISH, BENGALI, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION, HISTORY | 2985 | 11980 |
| PHYSICAL EDUCATION & SPORTS | MUSIC | 3185 | 12780 | |
| 10 | COMMERCE | ACCOUNTING FINANCE | 2645 | 11060 |
| 11 | MATHEMATICS | PHYSICS, CHEMISTRY | 4015 | 17300 |
| MATHEMATICS | GEOGRAPHY | 3435 | 14380 | |
| MATHEMATICS | ECONOMICS | 3235 | 13580 | |
| 12 | PHYSICS | CHEMISTRY | 4645 | 19220 |
| PHYSICS | MATHEMATICS, GEOGRAPHY | 4065 | 16900 | |
| PHYSICS | ECONOMICS | 3865 | 16100 | |
| 13 | CHEMISTRY | PHYSICS | 4645 | 19220 |
| CHEMISTRY | MATHEMATICS, GEOGRAPHY | 4065 | 16900 | |
| CHEMISTRY | ECONOMICS | 3865 | 16100 | |
| 14 | GEOGRAPHY | PHYSICS, CHEMISTRY | 4015 | 16700 |
| GEOGRAPHY | MATHEMATICS, PHYSICAL EDUCATION & SPORTS | 3435 | 14380 | |
| GEOGRAPHY | BENGALI, ENGLISH, HISTORY, PHILOSOPHY, SANSKRIT, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION ECONOMICS | 3235 | 14180 | |
| 15 | ECONOMICS | PHYSICS, CHEMISTRY | 3815 | 15900 |
| ECONOMICS | GEOGRAPHY, MATHEMATICS | 3235 | 13580 |
| 16 | MUSIC |
ENGLISH, BENGALI, PHILOSOPHY, SANSKRIT, SANTALI, POLITICAL SCIENCE, EDUCATION |
2985 | 11980 |
| MUSIC | PHYSICAL PHYSICAL EDUCATION & SPORTS , GEOGRAPHY& SPORTS , GEOGRAPHY | 3185 | 12780 |